नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले आर्थिक विकास, घरपरिवारको जीवनस्तर सुधार तथा गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। खजुरा गाउँपालिकामा पनि यो क्षेत्र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।
खजुरा गाउँपालिकाको वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार, कुल ५,५६७जना विभिन्न देशहरूमा रोजगारीका लागि गएका छन्। यसमध्ये सबैभन्दा बढी भारतमा ३७.६% अर्थात् २,०९३ जना रहेका छन्।
खजुरा गाउँपालिकाका वासिन्दाहरूको वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य देशहरू र त्यहाँ रहेको जनसंख्या निम्नानुसार रहेको छ:
क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दा, खजुरा गाउँपालिकाका २४.४% वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू खाडी मुलुकहरूमा छन्, जसमा भारत, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब ईमिरेटस प्रमुख छन्।
दक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरूको सन्दर्भमा, लगभग ३८.०% जनशक्ति दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकको रूपमा विदेशमा कार्यरत छन्।
कुल वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनसंख्या: ५,५६७
| क्र.सं. | देश | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | भारत | २,०९३ | ३७.६०% |
| २ | साउदी अरेबिया | ८२७ | १४.८६% |
| ३ | दुवैइ | ५९० | १०.६०% |
| ४ | मलेशिया | ५४९ | ९.८६% |
| ५ | कतार | ५०६ | ९.०९% |
| ६ | कृ्वेत | २६३ | ४.७२% |
| ७ | जापान | ११५ | २.०७% |
| ८ | नेपाल | १०४ | १.८७% |
| ९ | अष्ट्रेलिया | ४६ | ०.८३% |
| १० | संयुक्त राज्य अमेरिका | ४२ | ०.७५% |
| ११ | रोमानिया | ४० | ०.७२% |
| १२ | पोर्चुगल | ३६ | ०.६५% |
| १३ | बहराईन | २६ | ०.४७% |
| १४ | क्यानडा | १९ | ०.३४% |
| १५ | संयुक्त राष्ट्र संघ | १८ | ०.३२% |
| १६ | माल्टा | १८ | ०.३२% |
| १७ | दक्षिण कोरिया | १५ | ०.२७% |
| १८ | क्रोएसिया | १५ | ०.२७% |
| १९ | दक्षिण अफ्रिका | १४ | ०.२५% |
| २० | न्यूजिल्याण्ड | १४ | ०.२५% |
| २१ | उत्तर कोरिया | १२ | ०.२२% |
| २२ | फान्स | ११ | ०.२०% |
| २३ | संयुक्त अधिराज्य बेलायत | ११ | ०.२०% |
| २४ | पोल्याण्ड | १० | ०.१८% |
| २५ | साईप्रस | १० | ०.१८% |
| २६ | रुस | ९ | ०.१६% |
| २७ | अर्षट्या | ७ | ०.१३% |
| २८ | माल्दिभ्स | ७ | ०.१३% |
| २९ | टोकियो | ६ | ०.११% |
| ३० | बुल्गेरिया | ५ | ०.०९% |
| ३१ | कोष्टारिका | ५ | ०.०९% |
| ३२ | इराक | ५ | ०.०९% |
| ३३ | श्रीलंका | ५ | ०.०९% |
| ३४ | अरुबा | ५ | ०.०९% |
| ३५ | डेनमार्क | ५ | ०.०९% |
| ३६ | फिन्ल्याण्ड | ४ | ०.०७% |
| ३७ | काठमाण्डौ | ४ | ०.०७% |
| ३८ | केन्या | ४ | ०.०७% |
| ३९ | लेवनान | ४ | ०.०७% |
| ४० | मौरीसस | ४ | ०.०७% |
| ४१ | नाइजर | ४ | ०.०७% |
| ४२ | यमन | ४ | ०.०७% |
| ४३ | सिंगापुर | ४ | ०.०७% |
| ४४ | सोमालिया | ४ | ०.०७% |
| ४५ | टोक्यो | ४ | ०.०७% |
| ४६ | सृडान | ३ | ०.०५% |
| ४७ | नेदरल्याण्ड | ३ | ०.०५% |
| ४८ | टर्की | ३ | ०.०५% |
| ४९ | ताजिकस्तान | ३ | ०.०५% |
| ५० | ईजरायल | ३ | ०.०५% |
| ५१ | कंगो | २ | ०.०४% |
| ५२ | ईटाली | २ | ०.०४% |
| ५३ | इन्टरपोल | २ | ०.०४% |
| ५४ | मंगोलिया | २ | ०.०४% |
| ५५ | मोरक्को | २ | ०.०४% |
| ५६ | उज्वेकिस्तान | २ | ०.०४% |
| ५७ | कम्बोडीया | २ | ०.०४% |
| ५८ | चीन | २ | ०.०४% |
| ५९ | डङ्गल्याण्ड | २ | ०.०४% |
| ६० | स्पेन | २ | ०.०४% |
| ६१ | युक्रेन | १ | ०.०२% |
| ६२ | अफगानिस्तान | १ | ०.०२% |
| ६३ | अर्मनिया | १ | ०.०२% |
| ६४ | बंगलादेश | १ | ०.०२% |
| ६५ | बेल्जियम | १ | ०.०२% |
| ६६ | बोलिभिया | १ | ०.०२% |
| ६७ | बुरुन्डी | १ | ०.०२% |
| ६८ | इजिप्ट | १ | ०.०२% |
| ६९ | जर्मनी | १ | ०.०२% |
| ७० | हङकङ | १ | ०.०२% |
| ७१ | इरान | १ | ०.०२% |
| ७२ | फिलिपिन्स | १ | ०.०२% |
| ७३ | आयरल्याण्ड रिपब्लीक | १ | ०.०२% |
| ७४ | युगान्डा | १ | ०.०२% |
| ७५ | संयुक्त अरब ईमिरेटस | १ | ०.०२% |
| ७६ | अजरबैजान | १ | ०.०२% |
| ७७ | ब्रुनाई | १ | ०.०२% |
| ७८ | ग्रीस | १ | ०.०२% |
| ७९ | लक्जेम्वर्ग | १ | ०.०२% |
| ८० | मेक्सिको | १ | ०.०२% |
| ८१ | म्यानमार | १ | ०.०२% |
| ८२ | थाईल्याण्ड | १ | ०.०२% |
| ८३ | भेनेजुएला | १ | ०.०२% |
| ८४ | कोसोभो | १ | ०.०२% |
| ८५ | मकाउ | १ | ०.०२% |
| ८६ | सेनेगल | १ | ०.०२% |
| ८७ | माली | १ | ०.०२% |
| ८८ | युगोस्लाभिया | १ | ०.०२% |
| ८९ | अल्जेरिया | १ | ०.०२% |
| जम्मा | ५,५६७ | १००.००% | |
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रगत वितरण र विश्लेषण
| क्षेत्र | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| दक्षिण एसिया | २,२१० | ३९.७०% |
| खाडी मुलुक | १,३६० | २४.४३% |
| अन्य देशहरू | १,१७५ | २१.११% |
| एसिया प्यासिफिक | ७४५ | १३.३८% |
| पश्चिमी देशहरू | ७७ | १.३८% |
| सीप स्तर | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| अदक्ष | ३,३९५ | ६०.९८% |
| अर्धदक्ष | १,९०९ | ३४.२९% |
| दक्ष | २६३ | ४.७२% |
वडा र देश अनुसार वैदेशिक रोजगारी वितरण
वडा अनुसार वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य देशहरू र वितरण
| वडा नं. | वैदेशिक रोजगारी संख्या | प्रमुख गन्तव्य देश | खाडी मुलुक (%) | एसिया प्यासिफिक (%) | पश्चिमी देशहरू (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| वडा २ | १,३३६ | भारत | २७.९९% | १३.९२% | १.२०% |
| वडा ६ | १,०३८ | भारत | १८.४०% | १०.५०% | ०.२९% |
| वडा ४ | ९१९ | भारत | १६.२१% | ११.२१% | १.३१% |
| वडा ३ | ८७३ | भारत | १८.९०% | १२.६०% | ३.५५% |
| वडा ७ | ४७६ | साउदी अरेबिया | ४३.९१% | १५.७६% | १.४७% |
| वडा ८ | ४१८ | भारत | ३२.३०% | १५.३१% | ०.००% |
| वडा १ | ३७१ | भारत | १७.५२% | ११.३२% | १.६२% |
| वडा ५ | १३६ | मलेशिया | ५२.९४% | ३०.१५% | ०.००% |
| पालिका जम्मा | ५,५६७ | भारत | २४.४३% | १३.३८% | १.३८% |
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ३७१
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: १,३३६
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ८७३
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ९१९
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: १३६
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: १,०३८
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ४७६
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ४१८
खजुरा गाउँपालिकामा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले स्थानीय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। अनुमानित हिसाबले वार्षिक रु. २७८.३५ करोड रेमिट्यान्स पालिकामा भित्रिने अनुमान गरिएको छ।
यो रकम घरपरिवारको जीवनस्तर उकास्न, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न, घरजग्गा खरिद गर्न तथा साना व्यवसाय सञ्चालन गर्न उपयोग भइरहेको छ। तर रेमिट्यान्सको उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी भने हुन नसकेको अवस्था पनि छ।
५,५६७
जना
२४.४३%
(१,३६० जना)
रु. २.७८ अर्ब
अनुमानित
भारत
३७.६०% (२,०९३ जना)
जना संख्या
वडा २
१३३६ जना
५८ विभिन्न देशहरू
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूमा सीप, अनुभव र पुँजी हुने हुनाले स्थानीय विकासका लागि यो महत्वपूर्ण स्रोत हो। खजुरा गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई गन्तव्य देश अनुसार सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने र फर्केर आउनेहरूलाई उद्यमशीलता विकासमा सहयोग गर्ने नीति लिएको छ।
खजुरा गाउँपालिकामा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था विश्लेषणबाट निम्न निष्कर्ष र सिफारिसहरू गर्न सकिन्छ:
खजुरा गाउँपालिकामा वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान अवस्था मध्यम स्तरको रहेको देखिन्छ। उच्च सीपयुक्त मानव संसाधन विकास, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन र रेमिट्यान्सको उत्पादनशील उपयोग गर्न तत्काल रणनीतिक योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।